Indice di tempestività dei pagamenti e ammontare debiti IV trimestre 2021e anno 2021
Indice di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo debiti IV trimestre 2021 e anno 2021
da Francesca Iannuzzo | Gen 17, 2022
da Francesca Iannuzzo | Gen 17, 2022
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.