CIG: | Z5A111677D |
Struttura proponente: | I.C. 3 PONTE SICILIANO POMIG. 93076650634 |
Oggetto del bando: | GARA FESR E1 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 23676.23 |
Data di effettivo inizio: | 06/10/2014 |
Data di ultimazione: | 31/12/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 23620.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
FALCO NERO | - IT |
FLOS S.R.L. | 07423611214 - IT |
PROGRESS S.N.C. di PASQUALE MARIGLIANO | 05984131218 - IT |
TEPA S.R.L. | 07048071216 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PROGRESS S.N.C. di PASQUALE MARIGLIANO | 05984131218 - IT |
Affidamento in economia ai sensi dell’Art. 34 del D.I. 44/2001